单位:元/立方米 | ||||
序号 | 用水性质 | 水费价格 | 污水费 | 合计 |
1 | 居民用水 | 1.85元 | 0.95元 | 2.80元 |
2 | 非居民用水 | 2.45元 | 1.40元 | 3.85元 |
3 | 特种行业用水 | 5.70元 | 1.40元 | 7.10元 |
单位:元/立方米 | ||||
序号 | 用水性质 | 水费价格 | 污水费 | 合计 |
1 | 居民用水 | 1.85元 | 0.95元 | 2.80元 |
2 | 非居民用水 | 2.45元 | 1.40元 | 3.85元 |
3 | 特种行业用水 | 5.70元 | 1.40元 | 7.10元 |
应城市和润自来水有限公司 版权所有 鄂ICP备 2022015664号-1 技术支持:金水来科技 |